Verdens bedste varmluftsovn fra Dan-Varme
Hos Dan-Varme A/S udvikler, producerer og forhandler vi Robot Air Heater. Denne ovn er den bedste løsning til opvarmning af dine lokaler.
Air Heater
ROBOT Air Heater er kendt for sit holdbare brændkammer og varmeveksler.
- Kendt for sit holdbare brændkammer og varmeveksler.
- Med kapiciteter fra 20 – 600 kW.
- Designet til fyring med naturgas og olie, hvor der opnås en virkningsgrad op til 95%.
- Minimal service og vedligeholdelse.
- Nem installation, hvor som helst. Det kræver kun el, gas eller olie og tilslutning til skorsten.
- Dansk kvalititetsprodukt.
- 3 års garanti på brændkammer og varmeveksler.
Et økonomisk godt valg, hvor der er behov for en hurtig opvarmning af produktionslokaler, værksted og lign.
Varmeanlægget kan monteres med kanaler, således der opnås en jævn varmefordeling i hele lokalet.
Anlægget kan udbygges med friskluftsindtag, hvor der stilles krav til frisk luft, og hvor luften ikke må recirkuleres i arbejdstiden, men mulighed for recirkulation om natten, således der kan spares på energien.
Specifikationer
Type | Opvarmer lokaler op til m³ |
Luft-mængde m³/h |
Varmeydelse max. netto kW |
Compact 20 | 1.000 | 2.250 | 33 |
CK 30 | 1.000 | 2.250 | 33 |
CK/V 60 | 2.000 | 4.000 | 61 |
CK/V 90 | 3.000 | 5.600 | 83 |
CK/V 130 | 4.500 | 8.700 | 133 |
CK/V 200 | 7.000 | 11.300 | 195 |
CK/V 250 | 10.000 | 16.200 | 240 |
CK/V 350 | 13.000 | 20.200 | 319 |
CK/V 450 | 16.000 | 27.000 | 434 |
CK/V 600 | 20.000 | 35.000 | 566 |
Type | Luftmængde M³/h |
Varmeydelse Max netto kW | Forbrug olie Kg/h | Forbrug N-gas M³/h | Spænding Volt | For sikring Amp | Indfyret max kW |
Compact 20 | 1.300 | 21 | 2,0 | 2,0 | 230 | 10 | 24 |
CK 30 | 2.250 | 33 | 3,0 | 3,0 | 230/400 | 1-3/10 | 36 |
CK/V 60 | 4.000 | 61 | 5,7 | 5,7 | 400 | 3 x 10 | 68 |
CK/V 90 | 5.600 | 83 | 7,8 | 7,6 | 400 | 3 x 10 | 91 |
CK/V 130 | 8.700 | 133 | 12,3 | 12,2 | 400 | 3 x 10 | 147 |
CK/V 200 | 11.300 | 195 | 18,4 | 17,8 | 400 | 3 x 16 | 214 |
CK/V 250 | 16.200 | 240 | 22,5 | 22,0 | 400 | 3 x 16 | 263 |
CK/V 350 | 20.200 | 319 | 30,1 | 29,0 | 400 | 3 x 20 | 350 |
CK/V 450 | 27.000 | 434 | 41 | 4,0 | 400 | 3 x 35 | 476 |
CK/V 600 | 35.000 | 566 | 53,5 | 51,0 | 400 | 3 x 50 | 622 |
Type | Opvarmer rum op til ca. M³ | Dimension Højde/længde | Dimension Bredde/højde | Dimension Dybde | Dimension røgafgang | Kedelvolume M³ | Vægt Kg |
Compact 20 | 700 | 1000 | 846 | 415 | 135 | 0,037 | 92 |
CK 30 | 1.000 | 1775 | 600 | 600 | 155 | 0,074 | 180 |
CK/V 60 | 2.000 | 2050 | 675 | 675 | 187 | 0,091 | 235 |
CK/V 90 | 3.000 | 2240 | 745 | 745 | 215 | 0,136 | 300 |
CK/V 130 | 4.500 | 2565 | 895 | 895 | 215 | 0,274 | 430 |
CK/V 200 | 7.000 | 3075 | 1090 | 1090 | 215 | 0,458 | 605 |
CK/V 250 | 10.000 | 3075 | 1090 | 1090 | 215 | 0,569 | 650 |
CK/V 350 | 13.000 | 3312 | 1090 / 1600 | 1600 / 1090 | 215 | 0,569 | 650 |
CK/V 450 | 16.000 | 3075 | 1600 | 1600 | 270 | 0,866 | 1290 |
CK/V 600 | 20.000 | 3360 | 1600 | 1600 | 270 | 0,866 | 1490 |
Specifikationer
Type | Opvarmer lokaler op til m³ |
Luft mængde m³/h |
Compact 20 | 1.000 | 2.250 |
CK 30 | 1.000 | 2.250 |
CK/V 60 | 2.000 | 4.000 |
CK/V 90 | 3.000 | 5.600 |
CK/V 130 | 4.500 | 8.700 |
CK/V 200 | 7.000 | 11.300 |
CK/V 250 | 10.000 | 16.200 |
CK/V 350 | 13.000 | 20.200 |
CK/V 450 | 16.000 | 27.000 |
CK/V 600 | 20.000 | 35.000 |
Type | Luft- mængde M³/h |
Varme- ydelse Max netto kW |
Compact 20 | 1.300 | 21 |
CK 30 | 2.250 | 33 |
CK/V 60 | 4.000 | 61 |
CK/V 90 | 5.600 | 83 |
CK/V 130 | 8.700 | 133 |
CK/V 200 | 11.300 | 195 |
CK/V 250 | 16.200 | 240 |
CK/V 350 | 20.200 | 319 |
CK/V 450 | 27.000 | 434 |
CK/V 600 | 35.000 | 566 |
Type | Opvarmer rum op til ca. M³ | Dimen- sion Højde/ længde |
Compact 20 | 700 | 1000 |
CK 30 | 1.000 | 1775 |
CK/V 60 | 2.000 | 2050 |
CK/V 90 | 3.000 | 2240 |
CK/V 130 | 4.500 | 2565 |
CK/V 200 | 7.000 | 3075 |
CK/V 250 | 10.000 | 3075 |
CK/V 350 | 13.000 | 3312 |
CK/V 450 | 16.000 | 3075 |
CK/V 600 | 20.000 | 3360 |